Глоссарий
| Название | Пояснение |
|---|---|
| ' | Футы |
| " | Дюймы |
| 1" | 25.4 миллиметра (мм) |
| 1m | 3.281фута |
| 1m3 | 35.315 кубических фута (cu.ft) |
| 1m3 | 424 досковые футы (bf) |
| 1Mbf | 2.36 кубических метра (m3) |
| Bf | Досковые футы |
| Bm | Измерение кубатуры пиломатериалов |
| Трещины (Checks) | Продольное разделение волокон в древесине, которые не проходят через все поперечное сечение. Трещины образуются в результате растягивающего напряжения в процессе сушки. |
| Гниение (Decay) | Разложение древесного вещества грибком (другие названия: гниль, разложение) |
| Плотность (Density) | Вес на единицу объема. Плотность древесины зависит от темпов роста, процентного соотношения поздней древесины и отдельных частей, долей сердцевины. |
| Устойчивость к деформации (Dimensional Stability) | Термин, который описывает, будет ли древесный участок сопротивляться изменениям в объеме с вариациями в содержании влаги (другой термин: коробление в готовом виде). |
| Долговечность (Durability) | Устойчивость древесины к поражению грибками, насекомыми и морским сверлильщиком. |
| FAS | Самый высокий класс качества в классификации NHLA |
| Текстурный рисунок (Figure) | Узор на поверхности древесины, образуемый годичными кольцами, сердцевинными лучами, свилями, отклонениями от регулярного рисунка волокна, например, блокированное спиральное волокно или волнистое волокно, а также нерегулярной окраской. |
| Флитч, брус неквадратного сечения, (Flitch) | Бревно или часть бревна, обрезные по кромке и подготовленные для переработки в шпон, или часть пиломатериала пригодного для дальнейшей обработки. |
| Волокно (Grain) | Направление, размер, расположение, внешний вид и качество волокна в пиломатериале. Прямослойное волокно используется для описания пиломатериала, где волокно и другие продольные элементы проходят параллельно центральной оси. |
| Смоляной кармашек (Gum Pocket) | Чрезмерное местное накопление смолы в древесине. |
| Твердость (Hardness) | Сопротивление древесины к физическому воздействию вдавливанием и к истиранию. Значения приведены в Ньютонах (Н) и являются мерой нагрузки, требуемой для внедрения шарика размером 11.3мм в древесину на половину его диаметра. |
| Древесина лиственных пород (Hardwood) | Описание, применяемое к лесам из лиственных и вечнозеленых широколиственных деревьев (покрытосемянные). Этот термин не имеет непосредственного отношения к фактической твердости древесины. |
| Сердцевинная древесина (Heartwood) | Внутренние слои древесины в растущих деревьях, которые перестали содержать живые клетки. Сердцевинная древесина обычно темнее, чем заболонь, эти виды древесины не всегда четко дифференцированы. |
| Искусственная (камерная) сушка (Kilning) | Процесс искусственной сушки пиломатериалов при научно регулируемых условиях. Печи для сушки представляют собой камеры, используемые для этих целей. |
| Пиломатериалы (Lumber) | Американский термин, используемый для преобразованной древесины или лесоматериалов. Лесопилки и лесопильные заводы для пиломатериалов – это термины, которые используются для описания подразделений, занимающихся процессом переработки древесины. |
| м | Meтры |
| м2 | Квадратные метры |
| м3 | Кубические метры |
| Mbf | Тысяч досковых футов |
| мм | Mиллиметры |
| Moдуль упругости (Modulus of Elasticity) | Воображаемый стресс, необходимый для растяжения куска материала в две его длины или его сжатия на половину его длины. Значения для индивидуальных видов древесины приведены в мегапаскалях (MПa – эквивалент Н/мм2), основываются на данных тестирования на небольших кусочках качественной сухой древесины. Значения, приведенные на стр. 25, основаны на тестировании полномерных кусков. |
| Влагосодержание (M.C. Moisture Content) | Вес воды в древесине, выраженный в процентном соотношении к весу высушенной искусственно древесине. |
| Н | Ньютоны |
| PAR | Строганный с 4 сторон (вкруговую) пиломатериал (то же, что и S4S) |
| Прожилки (тип пятнистости) Pith Flecks | Похожие на сердцевинные типа полосы в древесной ткани, неравномерно окрашенные, возникают в результате нападения насекомых на растущее дерево. |
| Радиально распиленный пиломатериал (Quarter/rift sawn) | Пиломатериал, полученный при распиливании бревна по или рядом с радиальным сечением, чтобы получить текстурный рисунок типа “по кромке”, “прямослойный” или “радиальный”. |
| RWL | Произвольные размеры по ширине и длине |
| S2S | Строганный с 2 сторон пиломатериал |
| S4S | Строганный с 4 сторон (то же, что и PAR) |
| Заболонь (Sapwood) | Внешняя область древесины на дереве рядом с корой. Заболонь обычно светлее, чем сердцевина, но не обладает устойчивостью к гниению. |
| Усушка (Shrinkage) | Сокращение древесных волокон, вызванное усушкой ниже уровня насыщения волокна (обычно примерно 25-27% влагосодержания). Значение выражено в процентном соотношении от размера свежесрубленной древесины. |
| Sm | Поверхностная мера |
| Удельный вес (Specific Gravity) | Относительный вес вещества по сравнению с равным объемом воды. Значения плотности приводятся на основании объема древесины с влагосодержанием 12% и веса после камерной сушки. |
| Раскол (Split) | Разделение волокна в куске древесины от торца к торцу (другой термин: сколотый конец). |
| Пятно/Протрава (Stain) | Наличие отклонения от естественного цвета древесины или окраски, вызванной микроорганизмами, металлом или химическими веществами. Термин также используется в отношении материалов, используемых для придания цвета древесине. |
| Строганный (Surfaced) | Американский термин, применимый для описания пиломатериала, который подвергли обстругиванию. |
| Учет пиломатериала (Tally) | Американский термин для учета количества лесоматериала. («Green tally» описывает объем необработанного пиломатериала до искусственной сушки, а «net tally» используется для измерений после камерной сушки.) |
| Teкстура (Texture) | Определяется относительным размером и распределением древесных элементов. Бывает широкослойной (крупнозернистая), мелкослойная (мелкозернистая) или однородная (равномерная текстура элементов). |
| Деформация (Warp) | Искажения в форме пиломатериала, вызывающие отклонение от изначальной вида, возникающие обычно во время сушки. Виды деформации: коробление доски в поперечном направлении, продольная покоробленность, искривления и закручивания. |
| Вес (Weight) | Вес сухой древесины зависит от клеточного пространства, т.е. доли древесной составляющей к доли воздуха. Значения приведены для каждого вида в кг/м3 на 12% влагосодержания. |
